WG Education
Jedním z hlavních pilířů implementace European Open Science Cloud (EOSC) v ČR je vybudování národní repozitářové platformy (NRP) pro vědecká data. Ta má sloužit jako jeden ze základních prvků infrastruktury pro vědecká data v ČR, spolu s prostředím pro ukládání nestrukturovaných dat, výpočetním prostředím a prostředím pro spolupráci.
Pro efektivní implementaci EOSC v ČR a zajištění jeho využití je nezbytné poskytnout také udržitelný vzdělávací rámec a umožnit jednotlivcům a institucím rozvíjet kompetence potřebné pro správu a sdílení výzkumných dat. Pracovní skupina Vzdělávání v oblasti výzkumných dat si definovala dvě hlavní oblasti zájmu, a to Vzdělávání a podpora pro výzkumné pracovníky a Vzdělávání pro “data support” (data steward, data curator).
Jedna část činnosti PS Vzdělávání tedy bude zaměřena na rozšiřování kompetencí v oblasti správy a sdílení výzkumných dat pro začínající i praktikující výzkumné pracovníky. Druhá část pak bude řešit otázku lidských zdrojů, nových pracovních pozic, studijních programů a kurzů pro tzv. “data stewards” a “data curators”, tedy pracovníky, kteří budou výzkumníkům při práci s daty nápomocni. Naopak oblast “data science” (datoví analytici a vědci) je z pohledu práce této pracovní skupiny svébytnou oblastí bádání a není primární cílovou oblastí pro činnost této PS.
Charter pracovní skupiny.
Registrace je možná na odkaze: registrace. Registrací souhlasíte se zveřejením Vašeho jména a instituce na tomto webu.
Vedoucí skupiny:
Římanová | Radka Ústřední knihovna UK |
Zástupce vedoucího :
Hiřman | Matyáš Ústřední knihovna UK |
Členové skupiny:
Jerolínková | Adéla | Univerzita Karlova |
Hanzlíková | Dagmar | Univerzita Karlova |
Hadraba | Daniel | FGU ASCR, IPHYS Bioimaging facility |
Šlosar | David Jiří | Knihovna AV ČR |
Novák | David | Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. / Archeologický informační systém ČR |
Dvořáková | Drahomíra | 2. LF UK a FN Motol |
Hnátková | Eva | Národní technická knihovna |
Janečková | Hana | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |
Floriánová | Žaneta | MFF UK |
Fridrich | David | Ústav fyziky plazmatu AV ČR |
Hanzlíková | Dagmar | Univerzita Karlova |
Havránek | Aleš | Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Oddělení Tokamak |
Hnátková | Eva | Národní technická knihovna |
Trtíková | Ilona | ČSDA SOC AV ČR |
Chudoba | Jiří | CERN, FZÚ AV ČR |
Marek | Jiří | e-infra CZ / Masarykova univerzita |
Poláček | Jiří | MU ESF |
Mahlerová | Karolína | ČZU v Praze, SKRVŠ |
Zychová | Kristýna | LIB CZU Prague |
Matyska | Luděk | MU, ÚVT |
Schätz | Martin | Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova |
Šmardová | Martina | MZLU v Brně |
Růžička | Michal | Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita |
Janíček | Milan | Ústřední knihovna UK |
Stebická | Nela | VŠB-TUO |
Sztwiertnia | Radomír | Univerzita Palackého |
Cinková | Silvie | Univerzita Karlova |
Šímová | Tereza | FLU AVČR - ČZU |
Svoboda | Tomáš | Masarykova univerzita |
Zemanová | Veronika | Ústav pro českou literaturu AV ČR |
Spiwok | Vojtěch | VŠCHT Praha |
Burdíková | Zuzana | Univerzita Karlova |
Hosté | ||
Samková | Sylvia | MŠMT |
Czesana | Veronika | MŠMT |
Staňková | Natálie | MŠMT |
| ||
Tůma | Richard | FZU AV ČR / HiLASE |
Vávra | Martin | Český sociálněvědní datový archiv SOU AV ČR |
Vimr | Ondřej | Ústav pro českou literaturu AV ČR, Výzkumná infrastruktura Česká literární bibliografie |
Votavová | Barbora | Národní technická knihovna |
Vrba | Zdeněk | 1 LF UK |
Vyčítalová | Hana | Národní technická knihovna |
Vyskočil | Pavel | CESNET |
Žabička | Petr | Moravská zemská knihovna v Brně |
Zychová | Kristýna | LIB CZU Prague |
Interní dokumenty (zápisy ze setkání skupiny, pracovní dokumenty a pod.) naleznete v dokumentovém úložišti (pro členy po autentizaci).